ここから本文です。
更新日:2026年4月1日
後期高齢者医療制度では、契約医療(検査)機関で人間ドックを受診される場合、年度内に1回補助があります。1年に1回健診を受けて、健康管理にお役立てください。
| 種別 | 区分 | 検査費用額 | 保険者負担額 | 本人負担額 |
|---|---|---|---|---|
| 1日ドック | 標準 | 37,400円 | 26,180円 | 11,220円 |
| 女性 | 46,520円 | 32,564円 | 13,956円 | |
| 脳ドック | 38,260円 | 26,782円 | 11,478円 | |
| 種別 | 区分 | 検査費用額 | 保険者負担額 | 本人負担額 |
|---|---|---|---|---|
| 1日ドック | 標準 | 35,750円 | 25,025円 | 10,725円 |
| 女性 | 48,400円 | 33,880円 | 14,520円 |
| 種別 | 区分 | 検査費用額 | 保険者負担額 | 本人負担額 |
|---|---|---|---|---|
| 1日ドック | 標準 | 44,500円 | 31,150円 | 13,350円 |
| 種別 | 区分 | 検査費用額 | 保険者負担額 | 本人負担額 |
|---|---|---|---|---|
| 1日ドック |
A(胃カメラ) |
38,550円 | 26,985円 | 11,565円 |
|
B(胃カメラ+大腸カメラ)
|
54,710円 | 38,297円 | 16,413円 |
| 種別 | 区分 | 検査費用額 | 保険者負担額 | 本人負担額 |
|---|---|---|---|---|
| 1日ドック | 一般胃部X線 | 48,500円 |
33,950円 |
14,550円 |
| 一般胃内視鏡 | 52,900円 | 37,030円 | 15,870円 | |
| 女性胃部X線 | 55,760円 | 39,032円 | 16,728円 | |
| 女性胃内視鏡 | 60,160円 | 42,112円 | 18,048円 | |
| 2日ドック | 一般 | 92,860円 | 65,002円 | 27,858円 |
| 女性 | 101,990円 | 71,393円 | 30,597円 |
| 種別 | 区分 | 検査費用額 | 保険者負担額 | 本人負担額 |
|---|---|---|---|---|
| 脳ドック | Aコース | 35,000円 | 24,500円 | 10,500円 |
| Bコース | 45,000円 | 31,500円 | 13,500円 |
| 種別 | 検査費用額 |
保険者負担額 |
本人負担額 |
|---|---|---|---|
| がんドック(PET/CT) | 100,000円 | 70,000円 | 30,000円 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
Copyright © 鹿児島県大島郡 瀬戸内町. All Rights Reserved.