ホーム > 暮らし・コミュニティ > 交通 > 瀬戸内町船舶交通事業の安全情報の公開について
ここから本文です。
更新日:2025年7月9日
| 事業者名 | 瀬戸内町 |
|---|---|
| 事業者のホームページURL | https://www.town.setouchi.lg.jp |
| 営業所の都道府県市町村名 | 鹿児島県瀬戸内町 |
| 事業許可/届出年度 | 1958年 |
| 事業許可/届出事業の種類 | 一般旅客定期航路事業 |
| 地域旅客船安全協会への加入状況(任意) | 無 |
| 安全に関する取組(任意) | 無 |
| 船名 | せとなみ | |
|---|---|---|
| トン数 | 87トン | |
| 旅客定員 | 60名 | |
| 救命設備の搭載数 | 大人用の救命胴衣 | 64着 |
| 子供用の救命胴衣 | 7着 | |
| 救命いかだ | 1艘 | |
| 救命浮器 | 3個 | |
| 無線設備 | 携帯電話 | 1台 |
| 衛星電話 | 1台 | |
| 業務用無線設備 | 1台 | |
| 船舶検査証書交付年月日 | 2022年4月27日 | |
| 船名 | フェリーかけろま | |
|---|---|---|
| トン数 | 197トン | |
| 旅客定員 | 140名 | |
| 救命設備の搭載数 | 大人用の救命胴衣 | 306着 |
| 子供用の救命胴衣 | 30着 | |
| 救命いかだ | 0艘 | |
| 救命浮器 | 7個 | |
| 無線設備 | 携帯電話 | 1台 |
| 衛星電話 | 0台 | |
| 業務用無線設備 | 1台 | |
| 船舶検査証書交付年月日 | 2021年6月30日 | |
| 過去5年間の事故件数 | 3件 |
|---|
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
Copyright © 鹿児島県大島郡 瀬戸内町. All Rights Reserved.